<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : VigiScan	</title>
	<atom:link href="https://www.sithon-technologies.fr/catalogue/vigiscan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sithon-technologies.fr/catalogue/vigiscan/</link>
	<description>Créateur de solutions connectées</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2024 12:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : C BREYSSE, directrice EHPAD Les Couleurs du Lac (sites de Faverges, ST Jorioz et Chevaline)		</title>
		<link>https://www.sithon-technologies.fr/catalogue/vigiscan/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[C BREYSSE, directrice EHPAD Les Couleurs du Lac (sites de Faverges, ST Jorioz et Chevaline)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 13:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sithon-technologies.fr/?post_type=product&#038;p=708#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[La pose du Vigiscan et son utilisation sont très simples et ludiques. Cet outil nous permet de mettre en place un &quot;autocontrôle&quot; des visiteurs à l&#039;EHPAD Les couleurs du lac. Il s&#039;ajoute à un dispositif de cheminement sécurisé qui s&#039;appuie sur le sens des responsabilités des visiteurs, à défaut de pouvoir installer la PAF (police aux frontières !) à l&#039;entrée de l&#039;établissement.
Il ne remplace pas les mesures barrières, mais s&#039;avère être un outil supplémentaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pose du Vigiscan et son utilisation sont très simples et ludiques. Cet outil nous permet de mettre en place un « autocontrôle » des visiteurs à l&rsquo;EHPAD Les couleurs du lac. Il s&rsquo;ajoute à un dispositif de cheminement sécurisé qui s&rsquo;appuie sur le sens des responsabilités des visiteurs, à défaut de pouvoir installer la PAF (police aux frontières !) à l&rsquo;entrée de l&rsquo;établissement.<br />
Il ne remplace pas les mesures barrières, mais s&rsquo;avère être un outil supplémentaire.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Petronin Mathis IEM KERDELUNE		</title>
		<link>https://www.sithon-technologies.fr/catalogue/vigiscan/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petronin Mathis IEM KERDELUNE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 19:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sithon-technologies.fr/?post_type=product&#038;p=708#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[La borne correspond parfaitement à nos besoins. Cette dernière nous a fais gagner du temps et limite les risques liés au covid dans l&#039;établissement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La borne correspond parfaitement à nos besoins. Cette dernière nous a fais gagner du temps et limite les risques liés au covid dans l&rsquo;établissement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jean-Christophe LELIEVRE Hyper U Guichen		</title>
		<link>https://www.sithon-technologies.fr/catalogue/vigiscan/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jean-Christophe LELIEVRE Hyper U Guichen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 15:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sithon-technologies.fr/?post_type=product&#038;p=708#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[Une prise de température autonome 24/24, sans contact, anonyme, avec le contrôle du masque et tout ça en moins d&#039;une seconde . Bravo !
Merci d&#039;avoir développé une telle technologie !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une prise de température autonome 24/24, sans contact, anonyme, avec le contrôle du masque et tout ça en moins d&rsquo;une seconde . Bravo !<br />
Merci d&rsquo;avoir développé une telle technologie !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : HAAG F - STOCKLOR		</title>
		<link>https://www.sithon-technologies.fr/catalogue/vigiscan/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[HAAG F - STOCKLOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 11:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sithon-technologies.fr/?post_type=product&#038;p=708#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[Matériel de très bonne qualité, facile a monter et complet avec son kakemono enroulable personnalisé au nom de la société.
La prise de température est rapide et ne nécessite pas de s&#039;approcher trop prêt.
Juste a revoir l&#039;emballage du pied car le socle est arrivé ébréché.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matériel de très bonne qualité, facile a monter et complet avec son kakemono enroulable personnalisé au nom de la société.<br />
La prise de température est rapide et ne nécessite pas de s&rsquo;approcher trop prêt.<br />
Juste a revoir l&#8217;emballage du pied car le socle est arrivé ébréché.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : PIZZA SICILIA CAMBRAI		</title>
		<link>https://www.sithon-technologies.fr/catalogue/vigiscan/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[PIZZA SICILIA CAMBRAI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 10:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sithon-technologies.fr/?post_type=product&#038;p=708#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[super matériel et très efficace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>super matériel et très efficace.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Françoise D., Technopôle Brest-Iroise		</title>
		<link>https://www.sithon-technologies.fr/catalogue/vigiscan/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Françoise D., Technopôle Brest-Iroise]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 10:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sithon-technologies.fr/?post_type=product&#038;p=708#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[Nous avons eu l’opportunité d’utiliser la borne pendant plusieurs semaines dans nos locaux. Les collaborateurs ont été très volontaires pour l’utiliser et ont trouvé intéressant de pouvoir vérifier très simplement l’absence de fièvre. L’usage de la borne est simple et bien adapté à un environnement professionnel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons eu l’opportunité d’utiliser la borne pendant plusieurs semaines dans nos locaux. Les collaborateurs ont été très volontaires pour l’utiliser et ont trouvé intéressant de pouvoir vérifier très simplement l’absence de fièvre. L’usage de la borne est simple et bien adapté à un environnement professionnel.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Mise en cache de la base de données de 25/116 requêtes en 0.055 secondes utilisant Disk

Served from: www.sithon-technologies.fr @ 2026-01-13 00:25:14 by W3 Total Cache
-->